Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waalre JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoeveland |
Adres | Dreefstraat 48 |
Plaats | 5581BH WAALRE |
Telefoonnummer | 040-2212868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delawar, Erfan Khan | Teamspeler | |
Dijk, Atlas van | Teamspeler | |
Shrivastava, Rachit | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Margo | Overige staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.