Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Woensel 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eindhoven Noord |
Adres | Atletieklaan 1 |
Plaats | 5624AZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2421993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 18 sep. 2005 | 2 - 0 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 9 apr. 2006 | 2 - 3 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 15 okt. 2006 | 7 - 2 |
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 11 mrt. 2007 | 3 - 0 |
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 9 sep. 2007 | 2 - 2 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 10 feb. 2008 | 1 - 1 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 16 nov. 2008 | 2 - 2 |
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 26 apr. 2009 | 2 - 4 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 18 okt. 2009 | 2 - 4 |
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 7 mrt. 2010 | 5 - 0 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 26 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Woensel 1 | Pusphaira 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 81 |
Uit gewonnen | 96 | 65 |
% gewonnen | 41% | 31% |
% thuis gewonnen | 41% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Willem | Teamspeler | |
Busser, Jules | Teamspeler | |
Connelly, Sean | Teamspeler | |
Damen, Tom | Teamspeler | |
Derks, Gijs | Teamspeler | |
Geurts, Rik | Teamspeler | |
Guldemond, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Hanckmann, Tom | Teamspeler | |
Kroon, Jens | Teamspeler | |
Krus, Dirk | Teamspeler | |
Lee, Koen van der | Teamspeler | |
Loenen, Arjan | Teamspeler | |
Potters, Niels | Teamspeler | |
Rijssel, Thijs van | Teamspeler | |
Rodríguez fernández, Moisés | Teamspeler | |
Scheerder, Matthijs | Teamspeler | |
Sexton, Taylor | Teamspeler | |
Sexton, Taylor | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smith, Nathaniel | Teamspeler | |
Visser, Glenn | Teamspeler | |
Vleeschauwer, Gilles De | Teamspeler | |
Waerden, Ruben van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Romano v.d. | Teamspeler | |
Bouwens, Kevin | Teamspeler | |
Brockbernd, Max | Teamspeler | |
Bruggen, Robbie v.d. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Coops, Job | Teamspeler | |
Erdogan, Erdem | Teamspeler | |
Hartman, Justin | Teamspeler | |
Heyden, Henry v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hollander, Dennis den | Teamspeler | |
Kamp, Marcel van de | Technische staf | Trainer/coach |
Kinsungila, Louange | Teamspeler | |
Kluijtmans, Mitchel | Teamspeler | |
Markgraaff, Bodhi | Teamspeler | |
Meerlo, Stan | Teamspeler | |
Mil, Jens van | Teamspeler | |
Oetelaar, Jordi Van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oorschot, Nick van | Teamspeler | |
Sieben, Bart | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Taroiu, Robert | Teamspeler | |
Verhagen, Jordi | Teamspeler | |
Verhoeven, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.