Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuw Woensel 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Eindhoven Noord |
Adres | Atletieklaan 1 |
Plaats | 5624AZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2421993 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.L. (Gijs) Derks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 18 sep. 2005 | 2 - 0 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 9 apr. 2006 | 2 - 3 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 15 okt. 2006 | 7 - 2 |
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 11 mrt. 2007 | 3 - 0 |
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 9 sep. 2007 | 2 - 2 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 10 feb. 2008 | 1 - 1 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 16 nov. 2008 | 2 - 2 |
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 26 apr. 2009 | 2 - 4 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 18 okt. 2009 | 2 - 4 |
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 7 mrt. 2010 | 5 - 0 |
Pusphaira 1 - Nieuw Woensel 1 | 26 feb. 2023 | 3 - 2 |
Nieuw Woensel 1 - Pusphaira 1 | 29 mei 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuw Woensel 1 | Pusphaira 1 |
Thuis gewonnen | 99 | 81 |
Uit gewonnen | 97 | 67 |
% gewonnen | 41% | 31% |
% thuis gewonnen | 41% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Wesley | Teamspeler | |
Busser, Jules | Teamspeler | |
Eissens, Joris | Teamspeler | |
Jones, Vincent | Teamspeler | |
Kroon, Jens | Teamspeler | |
Krus, Dirk | Teamspeler | |
Lee, Koen van der | Teamspeler | |
Leermakers, Dylan | Technische staf | Trainer/coach |
Mutti, Francesco | Teamspeler | |
Potters, Niels | Teamspeler | |
Rijssel, Thijs van | Teamspeler | |
Rossetto, Francesco | Teamspeler | |
Smetsers, Arjen | Teamspeler | |
Visser, Glenn | Teamspeler | |
Vleeschauwer, Gilles De | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Kevin | Teamspeler | |
Brockbernd, Max | Teamspeler | |
Bruggen, Robbie v.d. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Coops, Job | Teamspeler | |
Dillen, Dean | Teamspeler | |
Erdogan, Erdem | Teamspeler | |
Genis, Samet | Teamspeler | |
Gontarski, Norbert | Teamspeler | |
Hartman, Justin | Teamspeler | |
Heyden, Henry v.d. | Overige staf | Teammanager |
Hoppe, Bob van | Teamspeler | |
Kamp, Marcel van de | Technische staf | Trainer/coach |
Kersbergen, Sander van | Teamspeler | |
Kinsungila, Louange | Teamspeler | |
Markgraaff, Bodhi | Teamspeler | |
Oetelaar, Jordi Van den | Overige staf | Teammanager |
Oorschot, Nick van | Teamspeler | |
Sieben, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhagen, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.