Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lierop JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Renkant |
Adres | Schuttersstraat 19 |
Plaats | 5715BH LIEROP |
Telefoonnummer | 0492-331589 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
W. (Wiljan) Kornuijt | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sasan) Azarin | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lierop JO18-1 - Nieuw Woensel JO18-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lierop JO18-1 | Nieuw Woensel JO18-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 70% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 55% |
% uit gewonnen | 100% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfrink, Arthur | Teamspeler | |
Auarroud, Wail | Teamspeler | |
Azarin, Persia | Teamspeler | |
Azarin, Sasan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Azarin, Sasan | Overige staf | Teammanager |
Pembel, Daymion | Teamspeler | |
Vocht, Jasper de | Teamspeler | |
Zanzan, Wassim | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijers, Jelte | Teamspeler | |
Hurkmans, Jelle | Teamspeler | |
Kornuijt, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Laar, Ries van de | Teamspeler | |
Laar, Roel van de | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Lars van | Teamspeler | |
Maas, Freek | Teamspeler | |
Meijer, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Oijen, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Oijen, Tijn van | Teamspeler | |
Seggelen, Sjoerd van | Teamspeler | |
Seggelen, Wiljo van | Overige staf | Teammanager |
Vlemmix, Marnick | Teamspeler | |
Welten, Abel | Teamspeler | |
Wijnen, Stef | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.