Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J. (Sara) Battjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys MO13-1 - Nieuw Woensel MO13-1 | 25 mei 2019 | 6 - 1 |
Wilhelmina Boys MO13-1 - Nieuw Woensel MO13-1 | 10 dec. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys MO13-1 | Nieuw Woensel MO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 21 |
Uit gewonnen | 34 | 21 |
% gewonnen | 43% | 32% |
% thuis gewonnen | 45% | 31% |
% uit gewonnen | 41% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eupen, Jennifer van | Teamspeler | Verdediger |
Giesen, Zoë | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Indy | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, John | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, John | Overige staf | Teammanager |
Klumpkens, Zoe | Teamspeler | Middenvelder |
Knol, Cailin | Teamspeler | Verdediger |
Nguyen, Nghi | Teamspeler | Middenvelder |
Spek, Rob van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Spek, Rob van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bondt, Annemé | Teamspeler | |
Heijnen, Yolanda | Technische staf | Trainer |
Kahrimanovic, Jazzlayn | Teamspeler | |
Vermeer, Vera | Technische staf | Trainer |
Vonk, Natasja | Technische staf | Trainer |
Vonk, Natasja | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.