Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Uitteam-kleedkamer | 01 - Kleedkamer 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.J. (Sara) Battjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys MO13-1 - Nieuw Woensel MO13-1 | 25 mei 2019 | 6 - 1 |
Wilhelmina Boys MO13-1 - Nieuw Woensel MO13-1 | 10 dec. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys MO13-1 | Nieuw Woensel MO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 16 |
Uit gewonnen | 32 | 15 |
% gewonnen | 45% | 28% |
% thuis gewonnen | 47% | 29% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dahmen, Aimee | Teamspeler | |
Giesen, Zoƫ | Teamspeler | |
Hendriks, Indy | Teamspeler | |
Klerkx, Carena | Technische staf | Trainer/coach |
Klumpkens, Zoe | Teamspeler | |
Knol, Cailin | Teamspeler | |
Nguyen, Nghi | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graumans, Rene | Technische staf | Trainer |
Graumans, Rene | Overige staf | Teammanager |
Prest, Rob de | Technische staf | Trainer |
Prest, Rob de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.