Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Dieprijt |
Adres | Postelseweg 70 |
Plaats | 5521RC EERSEL |
Telefoonnummer | 0497-512854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C.M.D. (Sander) van Gool | Scheidsrechter |
T.G.J. (Joris) de Mol | Assistent-scheidsrechter |
J.G.G. (John) Winters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC JO19-1 - Nieuw Woensel JO19-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC JO19-1 | Nieuw Woensel JO19-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 35 |
Uit gewonnen | 34 | 30 |
% gewonnen | 53% | 43% |
% thuis gewonnen | 63% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Vocht, Jasper de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierens, Cas | Teamspeler | |
Bierens, Kari | Teamspeler | |
Derks, Ravi | Teamspeler | |
Elshof, Sven | Teamspeler | |
Gasseling, Olivier | Teamspeler | |
Kox, Giel | Teamspeler | |
Najm Gharbi, Abdullah | Teamspeler | |
Schoormans, Sep | Teamspeler | |
Snijders, Erik | Overige staf | Teammanager |
Snijders, Sam | Teamspeler | |
Steen, Tom van den | Technische staf | Trainer/coach |
Wilting, Huib | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.