Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Dieprijt |
Adres | Postelseweg 70 |
Plaats | 5521RC EERSEL |
Telefoonnummer | 0497-512854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC JO11-1 | Nieuw Woensel JO11-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 33 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 44% | 59% |
% thuis gewonnen | 47% | 64% |
% uit gewonnen | 41% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adarghal, Waiel | Teamspeler | |
Monday, Derek | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerdingh, Jurre | Teamspeler | |
Maas, Jolanda | Overige staf | Teammanager |
Schoormans, Sep | Technische staf | Trainer |
Wouters, Ruud | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.