Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EFC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Dieprijt |
Adres | Postelseweg 70 |
Plaats | 5521RC EERSEL |
Telefoonnummer | 0497-512854 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EFC JO11-1 | Nieuw Woensel JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 37 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 42% | 59% |
% thuis gewonnen | 44% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Luuk | Teamspeler | |
Driessen, Sem | Teamspeler | |
Kriouar, Salaheddine | Teamspeler | |
Levandraitis, Dominykas | Teamspeler | |
Mimouni, Ishag el | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gompel, Mark van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verwimp, John | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.