Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 JO15-2 | Nieuw Woensel JO15-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 14 |
Uit gewonnen | 17 | 14 |
% gewonnen | 36% | 32% |
% thuis gewonnen | 42% | 31% |
% uit gewonnen | 32% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirkx, Tijn | Teamspeler | |
Genc, Sukru | Teamspeler | |
Kaya, Koray | Teamspeler | |
Mohammad, Faizan | Teamspeler | |
Sintjacoba, Sheran G A | Teamspeler | |
Smajlovic, Dino | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenendaal, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Hamond, Tim van | Teamspeler | |
Hinskens, Seger | Teamspeler | |
Kattenbelt, Ryan | Teamspeler | |
Louw, Luuk de | Teamspeler | |
Mansour, Mohammad | Teamspeler | |
Rijkers, Lenn | Teamspeler | |
Veer, Sven de | Teamspeler | |
Verhallen, Dirk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhallen, Freek | Technische staf | Trainer/coach |
Verhallen, Freek | Overige staf | Teammanager |
Vlemmix, Erik | Teamspeler | |
Willems, Joey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.