Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bladella MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Smagtenbocht |
Adres | Bossingel 7 |
Plaats | 5531NH BLADEL |
Telefoonnummer | 0497-381924 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) van de Ven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bladella MO13-1 - Nieuw Woensel MO13-1 | 19 jun. 2021 | 5 - 1 |
Nieuw Woensel MO13-1 - Bladella MO13-1 | 25 sep. 2021 | 0 - 8 |
Bladella MO13-1 - Nieuw Woensel MO13-1 | 6 nov. 2021 | 4 - 0 |
Bladella MO13-1 - Nieuw Woensel MO13-1 | 25 nov. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bladella MO13-1 | Nieuw Woensel MO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 21 |
Uit gewonnen | 33 | 21 |
% gewonnen | 47% | 32% |
% thuis gewonnen | 47% | 31% |
% uit gewonnen | 47% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eupen, Jennifer van | Teamspeler | Verdediger |
Giesen, Zoë | Teamspeler | Middenvelder |
Hendriks, Indy | Teamspeler | Verdediger |
Hendriks, John | Technische staf | Trainer/coach |
Hendriks, John | Overige staf | Teammanager |
Klumpkens, Zoe | Teamspeler | Middenvelder |
Knol, Cailin | Teamspeler | Verdediger |
Nguyen, Nghi | Teamspeler | Middenvelder |
Spek, Rob van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Spek, Rob van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Merkx, Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Smulders, Rene | Technische staf | Trainer |
Soeng, John | Technische staf | Trainer/coach |
Soeng, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.