Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina Boys JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naastenbest |
Adres | Jacob van Wassenaerstraat 61 |
Plaats | 5684CR BEST |
Telefoonnummer | 0499-375712 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 03 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jos) van Wanrooij | Scheidsrechter |
M.A.H.M. (Marcel) Jongen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys JO19-2 - Nieuw Woensel JO19-1 | 19 mei 2018 | 1 - 2 |
Nieuw Woensel JO19-1 - Wilhelmina Boys JO19-2 | 10 nov. 2018 | 2 - 4 |
Wilhelmina Boys JO19-2 - Nieuw Woensel JO19-1 | 10 apr. 2019 | 1 - 1 |
Nieuw Woensel JO19-1 - Wilhelmina Boys JO19-2 | 19 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Wilhelmina Boys JO19-2 - Nieuw Woensel JO19-1 | 2 dec. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina Boys JO19-2 | Nieuw Woensel JO19-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 35 |
Uit gewonnen | 31 | 30 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Vocht, Jasper de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Hidde | Teamspeler | |
Crooijmans, Gert | Teamspeler | |
Ellerman, Natan | Teamspeler | |
Gerrits, Ole | Teamspeler | |
Gouw, Marcel van der | Technische staf | Trainer |
Gouw, Mitchell van der | Teamspeler | |
Jongen, Bas | Teamspeler | |
Kebek, Rodi | Teamspeler | |
Korven, Niels van | Teamspeler | |
Sprangers, Bart | Teamspeler | |
Uden, Mark van | Technische staf | Trainer |
Uden, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Uden, Wessel van | Teamspeler | |
Wall, Ciaran | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.