| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alborz, Behrad | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vloet, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKVVO MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 8 | 47 | 21 | |
| 2 | Nieuw Woensel MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
| 3 | Schijndel/DE WIT MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 13 | |
| 4 | DBS MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
| 5 | VOAB MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 32 | -14 | 9 | |
| 6 | Beerse Boys MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 27 | -18 | 4 | |
| 7 | Marvilde MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
| 8 | RKDSV MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Unitas'59 JO11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 20 | 18 | 18 | |
| 2 | Beerse Boys, JO11-2JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 51 | 12 | 39 | 17 | |
| 3 | Acht JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 13 | |
| 4 | Wilhelmina Boys JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 31 | 15 | 12 | |
| 5 | Rhode/VSB JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
| 6 | Nieuw Woensel MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 37 | -26 | 7 | |
| 7 | RKVVO MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
| 8 | SBC JO11-7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 55 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mierlo Hout MO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 21 | |
| 2 | SV De Braak MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
| 3 | Nieuw Woensel MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 4 | NWC MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 33 | 4 | 12 | |
| 5 | FC Roerdalen MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
| 6 | DBS MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
| 7 | SJO ABC'25 MO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 1 | |
| 8 | H.B.S.V. MO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 52 | -46 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Woensel MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
| 2 | EMK MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
| 3 | SV De Braak MO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 | 8 | |
| 4 | DBS MO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 5 | |
| 5 | Schijndel/DE WIT MO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 4 | |
| 6 | Marvilde MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 25 | -23 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Daniels, Eline | Teamspeler | |
| Yahia, Dina | Teamspeler | |
| Çak, Elisa | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.