Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heyden, Henry v.d. | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Marcel van de | Technische staf | Trainer/coach |
Lenting, Joris | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oetelaar, Jordi Van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Saoudi, Mimoun | Overige staf | Teammanager |
Saoudi, Mimoun | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | 2 | 11 |
Donderdag | 20:00 | 2 | 11 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Nieuw Woensel | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Acht | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | B.V.V. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bansradj, Giovanni | Teamspeler | |
Brockbernd, Max | Teamspeler | |
Hiemstra, Frank | Teamspeler | |
Kinsungila, Louange | Teamspeler | |
Kruijsdijk, Rob van | Teamspeler | |
Markgraaff, Bodhi | Teamspeler | |
Meerlo, Stan | Teamspeler | |
Mil, Jens van | Teamspeler | |
Raaij, Jordy te | Teamspeler | |
Rodil murias, Alejandro | Teamspeler | |
Sieben, Bart | Teamspeler | |
Verhagen, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.