Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaert, Marcel v.d | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 7 | |
2 | Nieuw Woensel 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
3 | SV Unitas'59 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
4 | Acht 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kevin van den | Teamspeler | |
Bergh, Brian Van den | Teamspeler | |
Bogaert, Rick van den | Teamspeler | |
Donk, Kai van de | Teamspeler | |
Giesberts, Bas | Teamspeler | |
Groenen, Shaun | Teamspeler | |
Helmond, Daan van | Teamspeler | |
Janssen, Bas | Teamspeler | |
Kantelberg, Rick | Teamspeler | |
Mol, Johan | Teamspeler | |
Mufti, Mustafa | Teamspeler | |
Rooij, Lars van | Teamspeler | |
Rooij, Niels van | Teamspeler | |
Soeters, Mark | Teamspeler | |
Veen, Yoeri van | Teamspeler | |
Zegers, Marc | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.