Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Jeremy | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 68 | 24 | 44 | 45 | |
2 | Pusphaira 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 36 | 3 | 27 | |
3 | Woenselse Boys 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 45 | 39 | 6 | 26 | |
4 | SV Unitas'59 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 44 | 40 | 4 | 25 | |
5 | Brabantia 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 44 | 48 | -4 | 22 | |
6 | Wilhelmina Boys 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 43 | 44 | -1 | 18 | |
7 | Oirschot Vooruit 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | 40 | -7 | 18 | |
8 | SBC 5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 31 | 50 | -19 | 12 | |
9 | Acht 4 | 16 | 4 | 0 | 12 | 27 | 53 | -26 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Jeremy | Teamspeler | |
Scheepers, Mike | Teamspeler | |
Swinkels, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.