| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brugel, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
| Roy, Ivan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMK 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 | 25 | |
| 2 | SV Unitas'59 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 18 | |
| 3 | Brabantia 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 | 16 | |
| 4 | Nieuw Woensel 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 18 | 17 | 15 | |
| 5 | RKGSV 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
| 6 | RPC 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
| 7 | Geldrop 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 9 | |
| 8 | SBC 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 8 | |
| 9 | Woenselse Boys 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 7 | |
| 10 | RKSV Nuenen 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 35 | -17 | 7 | |
| 11 | Nederwetten 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 31 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Woensel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| 2 | Oirschot Vooruit 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
| 3 | Best Vooruit 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 4 | SBC 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
| 2 | SV Unitas'59 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | EFC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 4 | Zwaluw VFC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | DIA 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 6 | Woenselse Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 7 | SV Unitas'59 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 8 | FC Tilburg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 9 | Spoordonkse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | HMVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 11 | Gesta 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 12 | Groen Wit 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | Dussense Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | Oirschot Vooruit 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | SBC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 16 | Hoeven 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 17 | BSC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | GSC/ODS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | FC Right-Oh 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | FC Tilburg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | Roosendaal 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | SVSSS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | Rimboe 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 24 | Emplina 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | JEKA 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | Hilvaria 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Teisterbanders 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Cluzona 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 29 | Nemelaer 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 30 | De Markiezaten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | OVV'67 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Teisterbanders 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | FC Dordrecht Amateurs 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 35 | SC Kruisland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 36 | CHC/Loomer 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | NVS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 38 | NSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 39 | FC Drunen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Jong Brabant 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 41 | LSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 42 | Tivoli 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 43 | TSVV Merlijn 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 44 | SBC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 45 | Brabantia 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 46 | Oosterhout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 47 | Dongen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 48 | Nieuw Woensel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 49 | RKSV Heeze 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 50 | Maliskamp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 51 | Bergeijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 52 | SDO'39 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brugel, Tim | Teamspeler | |
| Dekker, Boris | Teamspeler | |
| Franc, Jesper | Teamspeler | |
| Franken, Mike | Teamspeler | |
| Heeren, Thijs | Teamspeler | |
| Hollander, Dennis den | Teamspeler | |
| Hoogen, Giovanni van den | Teamspeler | |
| Hoppe, Bob van | Teamspeler | |
| Jacobs, Tigo | Teamspeler | |
| Knippenberg, Daan van | Teamspeler | |
| Luijk, Martijn | Teamspeler | |
| Mil, Jens van | Teamspeler | |
| Pol, Tom van de | Teamspeler | |
| Roy, Ivan | Teamspeler | |
| Safi, Atal | Teamspeler | |
| Sanders, Dennis | Teamspeler | |
| Verhagen, Jordi | Teamspeler | |
| Verschuren, Bram | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.