| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Laalami, Zakaria | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFC 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 14 | 26 | 26 | |
| 2 | SBC 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 16 | 21 | 20 | |
| 3 | DVS 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
| 4 | SV Unitas'59 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 19 | 18 | 15 | |
| 5 | RPC 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 21 | 5 | 15 | |
| 6 | Woenselse Boys 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 14 | |
| 7 | Gestel 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 14 | |
| 8 | Nieuw Woensel 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 25 | -2 | 13 | |
| 9 | Best Vooruit 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 33 | -14 | 12 | |
| 10 | Oirschot Vooruit 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | -10 | 10 | |
| 11 | Brabantia 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 40 | -19 | 8 | |
| 12 | Pusphaira 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 62 | -50 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Unitas'59 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
| 2 | Nieuw Woensel 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
| 3 | Woenselse Boys 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | Pusphaira 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cesur, Cihan | Teamspeler | |
| Dalbas, Dogan | Teamspeler | |
| Durmus, Baris | Teamspeler | |
| Laalami, Zakaria | Teamspeler | |
| Saygi, Atakan | Teamspeler | |
| Temiz, Hazar | Teamspeler | |
| Uludag, Burkan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.