| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Laalami, Zakaria | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Woensel 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
| 2 | SV Unitas'59 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 3 | RPC 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
| 4 | Oirschot Vooruit 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| 5 | DOSL 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 6 | EMK 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 7 | Tivoli 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 8 | Gestel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 9 | Geldrop 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 10 | Pusphaira 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 11 | Woenselse Boys 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
| 12 | Brabantia 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Woensel 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
| 2 | Acht 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | SBC 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | SV Unitas'59 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBN'22 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | TSV Gudok 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | RPC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | FC Moerstraten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | EMK 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Audacia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bladella 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bladella 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Braakhuizen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DIA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dommelen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Dongen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Emplina 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Gilze 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Gloria UC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Groen Wit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Hapert 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | JEKA 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | JEKA 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | SC Kruisland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nemelaer 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Nieuw Woensel 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Oirschot Vooruit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Oirschot Vooruit 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | RSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | SAB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | SBC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | SCZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SSW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Teisterbanders 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | FC Tilburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Uno Animo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | VCB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Vivoo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | WDS'19 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Woenselse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | SC 't Zand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Zwaluw VFC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | SV Unitas'59 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | NVS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 42 | Geldrop 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 43 | RKDVC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 44 | FC Tilburg 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cesur, Cihan | Teamspeler | |
| Dalbas, Dogan | Teamspeler | |
| Durmus, Baris | Teamspeler | |
| Laalami, Zakaria | Teamspeler | |
| Saygi, Atakan | Teamspeler | |
| Temiz, Hazar | Teamspeler | |
| Uludag, Burkan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.