Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vincent, Ian | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | Acht 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | SBC 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Nieuw Woensel 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Rémon van den | Teamspeler | |
Heel, Bob van | Teamspeler | |
Janssen, Joey | Teamspeler | |
Leusden, Rob van | Teamspeler | |
Michiels, Rick | Teamspeler | |
Sengers, Robbert | Teamspeler | |
Siemons, Joep | Teamspeler | |
Timmermans, Wouter | Teamspeler | |
Vincent, Ian | Teamspeler | |
Yovanovski, Zoran | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.