Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dedecker, Eric | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
2 | DBS 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | UNA 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
4 | Nieuw Woensel 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakermans, Gerrit | Teamspeler | |
Biggelaar, Robin | Teamspeler | |
Bleeker, Daniel | Teamspeler | |
Brugmans, John | Teamspeler | |
Darson, Jemay | Teamspeler | |
Dedecker, Eric | Teamspeler | |
Eid, Nady | Teamspeler | |
Geven, Mark | Teamspeler | |
Hout, Marvin van | Teamspeler | |
Janssen, Marc | Teamspeler | |
Kosterman, Martijn | Teamspeler | |
Looman, Marco | Teamspeler | |
Meer, Davy van der | Teamspeler | |
Vaan, Jorg de | Teamspeler | |
Verhoeven, Wilco | Teamspeler | |
Withoos, Sven | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.