Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Önalan, Cem | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Nieuw Woensel 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
3 | Wilhelmina Boys 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | Best Vooruit 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrams, Bjorn | Teamspeler | |
Ergun, Mertcan | Teamspeler | |
Hassan, Ilyaas | Teamspeler | |
Hatipoglu, Sinan | Teamspeler | |
Hilali, Haitam | Teamspeler | |
Kapusuz, Tolga | Teamspeler | |
Laalami, Zakaria | Teamspeler | |
Mercimek, Ali | Teamspeler | |
Turkeli, Onur | Teamspeler | |
Yildirim, Fatih | Teamspeler | |
Önalan, Cem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.