Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugel, John | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel 45+1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 31 | |
2 | Casteren 45+1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 19 | |
3 | DEES 45+1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 9 | |
4 | SV Unitas'59 45+2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Niels | Teamspeler | |
Brugel, John | Teamspeler | |
Coersen, Huub | Teamspeler | |
Klooster, Jan van der | Teamspeler | |
Mohanlall, Vidjay | Teamspeler | |
Pieroelie, Paul | Teamspeler | |
Roy, Eddy | Teamspeler | |
Winters, John | Teamspeler | |
Zwart, Erik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.