| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Helmont, Bjorn van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Peters, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerse Boys 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 30 | |
| 2 | De Bocht'80 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | 24 | |
| 3 | DBS 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 18 | 17 | 21 | |
| 4 | Oirschot Vooruit 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 17 | |
| 5 | Acht 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 8 | 19 | 17 | |
| 6 | RKVVO 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 26 | 12 | 16 | |
| 7 | Wilhelmina Boys 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 16 | 8 | 15 | |
| 8 | Spoordonkse Boys 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 11 | |
| 9 | SBC 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
| 10 | Nieuw Woensel 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
| 11 | Best Vooruit 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 43 | -32 | 3 | |
| 12 | SV Unitas'59 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 88 | -87 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acht 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
| 2 | Brabantia 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | Nieuw Woensel 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 4 | Woenselse Boys 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alfrink, Arthur | Teamspeler | |
| Belle, Justin | Teamspeler | |
| Brussel, Koen Van | Teamspeler | |
| Heuvel, Jayden van den | Teamspeler | |
| Smits, Remco | Teamspeler | |
| Vocht, Jasper de | Teamspeler | |
| Zon, Jaidy van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.