Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vissers, Han | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 | |
2 | Nieuw Woensel 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | Wilhelmina Boys 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | SBC 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agricola, Jules | Teamspeler | |
Merhawi gebremedhin, Meadin | Teamspeler | |
Nijssen, Morris | Teamspeler | |
Sanders, Bart | Teamspeler | |
Schuwer, Niels | Teamspeler | |
Su, Tonny | Teamspeler | |
Vissers, Thibo | Teamspeler | |
Wakelkamp, Cristian | Teamspeler | |
Wakelkamp, Mark | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.