Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wakelkamp, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 18 | |
2 | UNA JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 26 | 15 | 15 | |
3 | Woenselse Boys JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 12 | |
4 | RKVVO JO11-2G | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
5 | Nieuw Woensel JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
6 | Marvilde JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 35 | -14 | 4 | |
7 | Best Vooruit JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
8 | Brabantia JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balkilo, Arjan | Teamspeler | |
Sharma, Kunsh | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.