Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 13 | 40 | 15 | |
2 | Acht JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 15 | |
3 | Best Vooruit JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 19 | 14 | 13 | |
4 | Tivoli JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 25 | -2 | 10 | |
5 | Nieuw Woensel JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 9 | |
6 | SV Unitas'59 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | Geldrop JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 40 | -22 | 3 | |
8 | RKSV Nuenen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 53 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 15 | |
2 | DBS JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
3 | UNA JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
4 | Nieuw Woensel JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 28 | -4 | 8 | |
5 | RKVVO JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 24 | -8 | 5 | |
6 | Woenselse Boys JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
7 | Tivoli JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 3 | |
8 | EFC JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 12 | |
2 | Nieuw Woensel JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
3 | Best Vooruit JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 20 | -6 | 7 | |
4 | SBC JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
5 | Woenselse Boys JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
6 | Braakhuizen JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti'31 JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
2 | RKVVO JO11-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 16 | |
3 | UNA JO11-2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
4 | Best Vooruit JO11-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 36 | -1 | 11 | |
5 | Nieuw Woensel JO11-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
6 | SBC JO11-2JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 34 | -5 | 10 | |
7 | Woenselse Boys JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 9 | |
8 | Wilhelmina Boys JO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aziz, Unays | Teamspeler | |
Mahed, Dulkefl omar | Teamspeler | |
Yozgat, Arda | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.