Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tongelre JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 15 | |
2 | FC Eindhoven AV JO11-4G | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 28 | 17 | 15 | |
3 | Brabantia JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 9 | |
4 | Nieuw Woensel JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
5 | DBS JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
6 | SV Unitas'59 JO11-6G | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 45 | -33 | 3 | |
7 | RPC JO11-3G | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.