| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kaya, Nazmi Mutlu | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Souidi, Mohamed | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Woensel JO11-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 12 | 39 | 19 | |
| 2 | DVS JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 67 | 23 | 44 | 16 | |
| 3 | FC Eindhoven AV JO11-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 18 | 13 | 11 | |
| 4 | S.V. Tongelre JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 25 | 6 | 9 | |
| 5 | DOSL JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
| 6 | Brabantia JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 6 | |
| 7 | UNA JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 42 | -18 | 3 | |
| 8 | SV Valkenswaard JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 85 | -71 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Woensel JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 16 | 38 | 21 | |
| 2 | DBS JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 18 | |
| 3 | SV Valkenswaard JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
| 4 | SV Unitas'59 JO11-5JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 32 | 6 | 9 | |
| 5 | ST Steensel/Knegselse Boys JO11-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 32 | -2 | 8 | |
| 6 | Gestel JO11-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 | 8 | |
| 7 | RPC JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 51 | -35 | 4 | |
| 8 | FC Eindhoven AV JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 67 | -56 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabantia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DBS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nieuw Woensel JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RKVVO, JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RPC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tivoli JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SV Valkenswaard JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Woenselse Boys JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.