Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
2 | Best Vooruit JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 | |
3 | Rhode/VSB JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
4 | SV Unitas'59 JO12-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 11 | 17 | 9 | |
5 | Nieuw Woensel JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
6 | RKVVO JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
7 | SBC JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
8 | Geldrop JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brabantia JO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 13 | |
2 | FC Eindhoven AV JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 12 | |
3 | Nieuw Woensel JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 15 | 16 | 11 | |
4 | DBS JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
5 | UNA JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | |
6 | Woenselse Boys JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
7 | Rhode/VSB JO12-3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 29 | -15 | 2 | |
8 | RKVVO JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO12-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
2 | Nieuw Woensel JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 9 | |
3 | FC Eindhoven AV JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
4 | Rhode/VSB JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 1 | |
5 | Woenselse Boys JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | -15 | 1 | |
6 | SBC JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO12-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 11 | 49 | 21 | |
2 | Woenselse Boys JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 29 | 7 | 18 | |
3 | Rhode/VSB JO12-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 27 | 6 | 12 | |
4 | Hapert JO12-2JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 37 | -4 | 12 | |
5 | SBC JO12-5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 37 | -4 | 12 | |
6 | DBS JO12-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 39 | -13 | 9 | |
7 | Schijndel/DE WIT JO12-1JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
8 | FC Eindhoven AV JO12-4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 48 | -28 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franke, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.