Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO12-1G | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 18 | |
2 | DBS JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 6 | 51 | 15 | |
3 | Nieuw Woensel JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 12 | 22 | 12 | |
4 | Boskant JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 33 | 8 | 9 | |
5 | DVS JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 20 | 20 | 6 | |
6 | Tivoli JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 | 6 | |
7 | Brabantia JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 54 | -48 | 6 | |
8 | SV Unitas'59 JO12-4G | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 95 | -90 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottenberg, Dino | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.