Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoordonkse Boys JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 15 | |
2 | SBC J012-4G | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 15 | |
3 | Best Vooruit JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 15 | |
4 | Oirschot Vooruit JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 12 | |
5 | Nieuw Woensel JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 42 | -8 | 6 | |
6 | Boxtel JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 42 | -32 | 6 | |
7 | Nijnsel/TVE Reclame JO12-1G | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 43 | -33 | 1 | |
8 | DVG JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 57 | -43 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirkx, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.