| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tahrioui, Mustapha | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 16 | 24 | 18 | |
| 2 | S.V. Tongelre JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 27 | 6 | 16 | |
| 3 | Woenselse Boys JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 23 | 16 | 13 | |
| 4 | RPC JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
| 5 | DVS JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
| 6 | FC Eindhoven AV JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
| 7 | SV Unitas'59 JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
| 8 | Nieuw Woensel JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 51 | -33 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Trinitas Oisterwijk JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 8 | 30 | 17 | |
| 2 | Irene JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 17 | |
| 3 | Nieuw Woensel JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
| 4 | SV Olland JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 28 | -1 | 10 | |
| 5 | Best Vooruit JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
| 6 | Spoordonkse Boys JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
| 7 | RKVVO JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
| 8 | Oirschot Vooruit JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 60 | -53 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Woensel JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 18 | |
| 2 | UNA JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 12 | |
| 3 | DBS JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
| 4 | Stiphout Vooruit JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
| 5 | Woenselse Boys JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
| 6 | FC Eindhoven AV JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 | -12 | 9 | |
| 7 | RKVVO, JO12-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
| 8 | Best Vooruit JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 38 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBC JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 15 | |
| 2 | SCMH JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 10 | |
| 3 | SV Unitas'59 JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
| 4 | Rhode/VSB JO12-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
| 5 | Nieuw Woensel JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
| 6 | Best Vooruit JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 23 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boyla, Kaya | Teamspeler | Middenvelder |
| Omoigiafu, Nathan | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.