Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 12 | |
2 | Tongelre JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 12 | |
3 | Tivoli JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
4 | Brabantia JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
5 | Nieuw Woensel JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
6 | FC Eindhoven AV JO13-2G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
7 | Mariahout JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
8 | SJO Juventud JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
9 | SV Unitas'59 JO13-4G | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
10 | RPC JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 3 | |
11 | EMK JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 0 | |
12 | SBC JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | Nieuw Woensel JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | DBS JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | Best Vooruit JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moustati, Salahedin | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.