| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cornelissen, Max | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kerkhof, Ryan van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Servaas, Max | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Unitas'59 JO13-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 13 | 28 | 21 | |
| 2 | DBS JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 16 | |
| 3 | Woenselse Boys JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
| 4 | Wilhelmina Boys JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
| 5 | Nieuw Woensel JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
| 6 | SBC JO13-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
| 7 | Acht JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 34 | -26 | 4 | |
| 8 | Boskant JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvilde JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 5 | 43 | 21 | |
| 2 | Hapert JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 16 | |
| 3 | Hoogeloon JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 15 | |
| 4 | Wilhelmina Boys JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 13 | |
| 5 | Nieuw Woensel JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
| 6 | SJO HDM JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
| 7 | Dommelen JO13-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
| 8 | VOAB JO13-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 52 | -45 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boskant JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DBS JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hoogeloon JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nieuw Woensel JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rhode/VSB JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKVVO JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RPC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | De Valk JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VOAB JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wilhelmina Boys JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alamin, Taleb | Teamspeler | |
| Aqua, Aaron Morgan | Teamspeler | |
| Arends, Denzel | Teamspeler | |
| Batah, Mohammad Ali | Teamspeler | |
| Levandraitis, Dominykas | Teamspeler | |
| Mimouni, Ishag el | Teamspeler | |
| Najja, Mohammed | Teamspeler | |
| Salah, Hazem Hesham | Teamspeler | |
| Sierkstra, Lex | Teamspeler | |
| Tromp, Talha | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.