Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 | |
2 | Mierlo Hout JO15-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
3 | ASV'33 JO15-1G | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 6 | |
4 | SJVV JO15-2G | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
5 | RKSV Nuenen JO15-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Deurne JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
7 | NWC JO15-5G | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
8 | Bruheze JO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | -17 | 1 | |
9 | Someren JO15-6G | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
10 | ZSV JO15-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almass, Hosein Almass | Teamspeler | |
Huijbregts, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.