| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Franke, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Ramsoedit, Sunil | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woenselse Boys JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 19 | |
| 2 | Sparta'25 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 15 | |
| 3 | Boskant JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 | 13 | |
| 4 | Nieuw Woensel JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 12 | |
| 5 | SV De Braak JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
| 6 | Mierlo Hout JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 4 | |
| 7 | Rhode/VSB JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | -19 | 4 | |
| 8 | ASV'33 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 51 | -48 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 18 | |
| 2 | Nieuw Woensel JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 16 | |
| 3 | Sparta'25 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 15 | |
| 4 | Acht JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
| 5 | SV De Braak JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
| 6 | Braakhuizen JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
| 7 | Rood Wit'62 JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 | 4 | |
| 8 | Gemert JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 51 | -36 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Boskant JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DAW Schaijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ST DSV/Toxandria JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Emplina JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Erp JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juliana Mill JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Margriet JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nieuw Woensel JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ODC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wilhelmina Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Woenselse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aydin, Berren Berhan | Teamspeler | |
| Boeve, Micha | Teamspeler | |
| Franke, Dylan | Teamspeler | |
| Hoedemaeckers, Staas | Teamspeler | |
| Ibrahim, Ahmed | Teamspeler | |
| Martinus, Ruald | Teamspeler | |
| Omoigiafu, Nestor a | Teamspeler | |
| Osazuwa, Destiny | Teamspeler | |
| Ramsoedit, Dani | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.