| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Chang, Max | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Kantelberg, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBS JO15-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | 21 | |
| 2 | Beerse Boys JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 16 | |
| 3 | RPC JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
| 4 | Oirschot Vooruit JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
| 5 | SV Budel JO15-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 | -9 | 8 | |
| 6 | Dommelen JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 7 | |
| 7 | Nieuw Woensel JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 41 | -27 | 3 | |
| 8 | Acht JO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 46 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Someren JO15-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
| 2 | RPC JO15-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
| 3 | Nieuw Woensel JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
| 4 | SV Budel JO15-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 11 | |
| 5 | Bladella JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
| 6 | Hapert JO15-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
| 7 | Dommelen JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluw VFC JO15-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 30 | |
| 2 | SVSOS JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 40 | 16 | 24 | 26 | |
| 3 | Wilhelmina Boys JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 41 | 17 | 24 | 23 | |
| 4 | Sarto JO15-5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 30 | 17 | 22 | |
| 5 | FC Tilburg JO15-4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 30 | 13 | 19 | |
| 6 | VV Trinitas Oisterwijk JO15-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 30 | 6 | 19 | |
| 7 | Nieuw Woensel JO15-2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 36 | -10 | 13 | |
| 8 | ODC JO15-3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 36 | -16 | 11 | |
| 9 | Jong Brabant JO15-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 45 | -20 | 8 | |
| 10 | Hilvaria JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
| 11 | SBC JO15-3 | 11 | 1 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
| 12 | Bladella JO15-3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 75 | -59 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Mika van | Teamspeler | |
| Hilarius, Bowie | Teamspeler | |
| Kantelberg, Levi | Teamspeler | |
| Romijn, Jill | Teamspeler | |
| Sande, Mees van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.