Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durmus, Baris | Technische staf | |
Durmus, Baris | Overige staf | Teammanager |
Maas, Jeremy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
2 | SV BLC JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | SV Unitas'59 JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Stiphout Vooruit JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | Marvilde JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Dommelen JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Acht JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | RKSV Nuenen JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Lunet JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 3 | 51 | 9 | |
2 | Nieuw Woensel JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 6 | |
3 | Zwaluw VFC JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 34 | -28 | 3 | |
4 | Dommelen JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vorst, Stefan van de | Teamspeler | |
Yildirim, Arda | Teamspeler | |
Zahzah, Naoufal | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.