Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2 | SJO Juventud JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
3 | Liessel JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
4 | Dommelen JO16-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
5 | Zwaluw VFC JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
6 | Waalre JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
7 | SV Unitas'59 JO16-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
8 | UNA JO16-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
9 | ODC JO16-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
10 | Best Vooruit JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
11 | Stiphout Vooruit JO16-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
12 | EMK JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO16-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | Essche Boys JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | SCG'18 JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | Nieuw Woensel JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aziz, Ayman | Teamspeler | |
Pembel, Daymion | Teamspeler | |
Walorski, Dawid | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.