Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Unlu, Isa | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO16-2G | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 12 | |
2 | Nivo Sparta JO16-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
3 | SCG'18 JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 9 | |
4 | Nieuw Woensel JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
5 | UNA JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
6 | RPC JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
7 | VOAB JO16-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
8 | Helvoirt Jo16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
9 | VV Trinitas Oisterwijk JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
10 | SV BLC JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
11 | Woenselse Boys JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 0 | |
12 | Willem II JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 34 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 9 | |
2 | Nieuw Woensel JO16-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
3 | ODC JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
4 | SV Unitas'59 JO16-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 28 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hille, Pasqual | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.