| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Franke, Bart | Technische staf | Trainer |
| Haard, Ruud de | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acht JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Best Vooruit JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | S.V. Brandevoort JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DBS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DVS JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nieuw Woensel JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKSV Nuenen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Rhode/VSB JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RPC JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SBC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Schijndel/DE WIT JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wilhemina Boys, JO17-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNA JO17-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 21 | |
| 2 | Marvilde JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
| 3 | RKVVO JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
| 4 | DBS JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
| 5 | Bergeijk JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
| 6 | EFC JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 6 | |
| 7 | ST De Raven/Weebosch JO17-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 3 | |
| 8 | Nieuw Woensel JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariahout JO17-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 21 | |
| 2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 15 | |
| 3 | RKVVO JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
| 4 | Stiphout Vooruit JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
| 5 | Gestel JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
| 6 | S.V. Tongelre JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
| 7 | Rhode/VSB JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
| 8 | Nieuw Woensel JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 62 | -57 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Attarian, Taha | Teamspeler | |
| Bilici, Egehan | Teamspeler | |
| Dirkx, Tijn | Teamspeler | |
| Franke, Bryan | Teamspeler | |
| Heijden, Bram v.d. | Teamspeler | |
| Jansen, Daniel | Teamspeler | |
| Kaya, Koray | Teamspeler | |
| Smajlovic, Dino | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.