Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essche Boys JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 11 | 34 | 30 | |
2 | Zwaluw VFC JO17-4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 13 | 32 | 27 | |
3 | Jong Brabant JO17-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 13 | 25 | 24 | |
4 | Nieuw Woensel JO17-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 19 | 20 | 21 | |
5 | ASV'33 JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 20 | 16 | 18 | |
6 | Helvoirt JO17-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 20 | 4 | 18 | |
7 | RKSV Nuenen JO17-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 21 | 17 | 16 | |
8 | Erp JO17-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 22 | 10 | 14 | |
9 | Rhode/VSB JO17-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
10 | SBC JO17-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 54 | -30 | 9 | |
11 | ODC JO17-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 43 | -29 | 6 | |
12 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 104 | -100 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avesteyn JO17-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 11 | 34 | 28 | |
2 | UDI'19/CSU JO17-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 9 | 33 | 25 | |
3 | FC Uden JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 12 | 24 | 22 | |
4 | Festilent JO17-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 19 | |
5 | Nieuw Woensel JO17-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 26 | 8 | 16 | |
6 | Erp JO17-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 33 | -4 | 15 | |
7 | SV DWSH'18 JO17-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 13 | |
8 | Rhode/VSB JO17-4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
9 | HVCH JO17-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 11 | |
10 | SBC JO17-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 41 | -18 | 10 | |
11 | Volkel JO17-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 33 | -23 | 9 | |
12 | Bruheze JO17-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 64 | -50 | 0 |
Geen informatie