Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Kim van den | Technische staf | Trainer |
Brugel, John | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 | |
3 | Boskant MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 12 | |
4 | ELI MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | 12 | |
5 | EMK MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 23 | 11 | 7 | |
6 | SV De Braak MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 7 | |
7 | Nieuw Woensel MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 63 | -58 | 3 | |
8 | Rhode/VSB MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 12 | |
2 | EMK MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
3 | Marvilde MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
4 | Nieuw Woensel MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
5 | SV Budel MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
6 | RPC MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 1 | |
7 | Bladella MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 | Bruheze MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
3 | Bladella MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | Nieuw Woensel MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
5 | SV Budel MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
2 | Marvilde MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
3 | ASV'33 MO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
4 | EMK MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
5 | SV Budel MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 | 9 | |
6 | Nieuw Woensel MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | Bladella MO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 5 | |
8 | RPC MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dahmen, Aimee | Teamspeler | |
Hendriks, Indy | Teamspeler | |
Knol, Cailin | Teamspeler | |
Ramautar, Priya | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.