Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peeters, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 12 | |
2 | Zwaluw VFC MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
3 | Bergeijk MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
4 | OJC ROSMALEN MO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5 | Marvilde MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
6 | Sparta'25 MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
7 | EMK MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | Best Vooruit MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
9 | Nieuw Woensel MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
10 | Boxtel MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
11 | FC Eindhoven AV MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMK MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
2 | Best Vooruit MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
3 | Sparta'25 MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
4 | Nieuw Woensel MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amallah, Lina | Teamspeler | |
Fernandes de Freitas, Evy | Teamspeler | |
Peeters, Meggie | Teamspeler | |
Peeters, Noortje | Teamspeler | |
Segers, Lenneke | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.