Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugel, John | Overige staf | Teammanager |
Brugel, John | Technische staf | Trainer |
Danklof, Roland | Overige staf | Teammanager |
Danklof, Roland | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMK MO13-2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 96 | 10 | 86 | 37 | |
2 | FC Eindhoven AV MO13-2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 83 | 35 | 48 | 25 | |
3 | S.V. Brandevoort MO13-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 47 | 23 | 24 | 23 | |
4 | Avanti'31 MO13-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 30 | 4 | 22 | |
5 | HVCH MO13-2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 29 | 0 | 18 | |
6 | Wilhelmina Boys MO13-1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 45 | 39 | 6 | 16 | |
7 | Rhode/VSB MO13-2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 49 | 63 | -14 | 15 | |
8 | Nieuw Woensel MO13-2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 159 | -154 | 3 |
Geen informatie