Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hurkmans, Ingeborg | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | |
2 | Rhode/Van Stiphout Bouw MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 9 | |
3 | RKSV Nuenen MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
4 | Best Vooruit MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
5 | DVG MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
6 | ST RKSV Heeze/DOSL MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
7 | SJO Juventud MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
8 | Boskant MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | -19 | 4 | |
9 | Wilhelmina Boys MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
10 | Schijndel/DE WIT MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
11 | FC Eindhoven AV MO17-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 27 | -19 | 1 | |
12 | SBC MO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
2 | SBC MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
3 | RKSV Nuenen MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
4 | Wilhelmina Boys MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilvaria MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuw Woensel MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assiraj, Ihsane | Teamspeler | |
Ata, Nazlican | Teamspeler | |
Chenti, Chaimae | Teamspeler | |
Kusters, Evelien | Teamspeler | |
Maeda, Akari | Teamspeler | |
Mercier, Angelica | Teamspeler | |
Sakhi, Salina | Teamspeler | |
Ven, Britte van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.