Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Kim van den | Technische staf | |
Brugel, John | Overige staf | Teammanager |
Brugel, Kelly | Overige staf | Teammanager |
Vermaas, Sven | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST RKSV Heeze/DOSL VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 9 | |
2 | SV Unitas'59 VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
3 | Nieuw Woensel VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
4 | EMK VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugel, Demi | Teamspeler | |
Brugel, Kelly | Teamspeler | |
Bruin, Lotte | Teamspeler | |
Buschman, Chantal | Teamspeler | |
Geer, Shauni Van de | Teamspeler | |
Hof, Elke van het | Teamspeler | |
Klerkx, Carena | Teamspeler | |
Prins, Jiske | Teamspeler | |
Rooij, Joyce van | Teamspeler | |
Ruijg, Suzanne de | Teamspeler | |
Venema, Merel | Teamspeler | |
Verhappen, Anne | Teamspeler | |
Vissers, Cezan | Teamspeler | |
Wouters, Pepe | Teamspeler | |
Zwepink, Anne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.