Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gevel, Angela van de | Technische staf | Trainer/coach |
Gevel, Angela van de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | Acht VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | Pusphaira VR4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Nieuw Woensel VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieteren, Kimberly | Teamspeler | |
Eekels, Sennah | Teamspeler | |
Gameren, Ilona van | Teamspeler | |
Grolleman, Danielle | Teamspeler | |
Grolleman, Janine | Teamspeler | |
Hagelaar, Iris | Teamspeler | |
Hendriks, Rianne | Teamspeler | |
Knollema, Meike | Teamspeler | |
Maeda, Aika | Teamspeler | |
Mientjes, Aida | Teamspeler | |
Mollen, Senøvwa | Teamspeler | |
Rebel, gaby | Teamspeler | |
Schoonderwalt, Melanie Van | Teamspeler | |
Sweers, Imke | Teamspeler | |
Verbaandert, Kelly | Teamspeler | |
Ypma, Pascalle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.