| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sheakh, Hani | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 JO11-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 13 | 45 | 21 | |
| 2 | EMK JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
| 3 | Best Vooruit JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 10 | |
| 4 | SV Unitas'59 JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
| 5 | Acht JO11-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
| 6 | Woenselse Boys JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 40 | -7 | 7 | |
| 7 | Nieuw Woensel JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 39 | -22 | 3 | |
| 8 | Wilhelmina Boys JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 35 | -28 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabantia JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
| 2 | Woenselse Boys JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
| 3 | S.V. Tongelre JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | RKVVO JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
| 5 | UNA JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 6 | Nieuw Woensel JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 7 | SV Valkenswaard JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
| 8 | EFC JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 9 | De Valk JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alkhatib, Mostafa | Teamspeler | |
| Holvast, Jayden | Teamspeler | |
| Kwasie, Cirino | Teamspeler | |
| Sheakh, Karim | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.